¿ÀÀ̵µ

LTNC(LifeTime & Career)


    home ¸¶À» Ž¹æ > °¹¹ú üÇè





    °¹¹ú üÇè

    Á¦¸ñ ¿ÀÀ̵µ 6¿ù ¹°¶§ ½Ã°£Ç¥
    Á¶È¸¼ö 1833
    ÀÛ¼ºÀÏÀÚ 2017-05-31

    2017³â (6¿ù) °¹¹úüÇè ½Ã°£Ç¥
    ÀÏ ÀúÁ¶½Ã°£ ÀÔÀå½Ã°£ ÅðÀå½Ã°£ ºñ°í
    1 16:09(´ë°´±â) 13:00 18:30 ¿ÀÈÄüÇè
    2 17:13 (Á¶±Ý) 14:00 18:30 ¿ÀÈÄüÇè
    3 18:25 (¹«½¬) 15:30 18:30 ¿ÀÈÄüÇè
    4 06:50  (1¹°) 8:00 10:00 (1)¿ÀÀüüÇè
    4 19:33  (1¹°) 16:30 18:30 (2)¿ÀÈÄüÇè
    5 08:04  (2¹°) 8:00 11:00 (1)¿ÀÀüüÇè
    5 20:30  (2¹°) 17:30 18:30 (2)¿ÀÈÄüÇè
    6 09:03  (3¹°) 8:00 12:00 ¿ÀÀüüÇè
    7 09:51  (4¹°) 8:00 13:00 ¿ÀÀüüÇè
    8 10:32  (5¹°) 8:00 13:30 ¿ÀÀü/¿ÀÈÄüÇè
    9 11:09  (6¹°) 8:00 14:00 ¿ÀÀü/¿ÀÈÄüÇè
    10 11:44  (7¹°) 8:00 14:30 ¿ÀÀü/¿ÀÈÄüÇè
    11 12:17  (8¹°) 8:00 15:00 ¿ÀÀü/¿ÀÈÄüÇè
    12 12:49  (9¹°) 9:30 15:30 ¿ÀÀü/¿ÀÈÄüÇè
    13 13:21 (10¹°) 10:30 16:30 ¿ÀÀü/¿ÀÈÄüÇè
    14 13:55 (11¹°) 11:00 17:00 ¿ÀÀü/¿ÀÈÄüÇè
    15 14:30 (12¹°) 11:30 17:30 ¿ÀÈÄüÇè
    16 15:11(´ë°´±â) 12:00 18:00 ¿ÀÈÄüÇè
    17 16:01 (Á¶±Ý) 13:00 18:30 ¿ÀÈÄüÇè
    18 17:05 (¹«½¬) 14:00 18:30 ¿ÀÈÄüÇè
    19 18:20  (1¹°) 15:30 18:30 ¿ÀÈÄüÇè
    20 06:55  (2¹°) 8:00 10:00 (1)¿ÀÀüüÇè
    20 19:34  (2¹°) 16:30 18:30 (2)¿ÀÈÄüÇè
    21 08:14  (3¹°) 8:00 11:00 ¿ÀÀüüÇè
    22 09:21  (4¹°) 8:00 12:30 ¿ÀÀüüÇè
    23 10:19(5.6¹°) 8:00 13:00 ¿ÀÀü/¿ÀÈÄüÇè
    24 11:12  (7¹°) 8:00 14:00 ¿ÀÀü/¿ÀÈÄüÇè
    25 12:01  (8¹°) 9:00 15:00 ¿ÀÀü/¿ÀÈÄüÇè
    26 12:47  (9¹°) 9:30 15:30 ¿ÀÀü/¿ÀÈÄüÇè
    27 13:31 (10¹°) 10:30 16:30 ¿ÀÀü/¿ÀÈÄüÇè
    28 14:14 (11¹°) 11:00 17:00 ¿ÀÀü/¿ÀÈÄüÇè
    29 14:55 (12¹°) 12:00 18:00 ¿ÀÈÄüÇè
    30 15:38(´ë°´±â) 12:30 18:30 ¿ÀÈÄüÇè

    ÷ºÎÆÄÀÏ