¿ÀÀ̵µ

LTNC(LifeTime & Career)


    home ¸¶À» Ž¹æ > °¹¹ú üÇè





    °¹¹ú üÇè

    Á¦¸ñ ¿ÀÀ̵µ 11¿ù ¹°¶§ ½Ã°£Ç¥
    Á¶È¸¼ö 1404
    ÀÛ¼ºÀÏÀÚ 2016-10-23
    2016³â (11¿ù) °¹¹úüÇè ½Ã°£Ç¥
    ÀÏ ÀúÁ¶½Ã°£ üÇèÀÔÀå½Ã°£ üÇèÅðÀå½Ã°£ ºñ°í
    1 11:45 (8¹°) 9:30 15:00 ¿ÀÀüüÇè
    2 12:13 (9¹°) 10:00 15:30 ¿ÀÀüüÇè
    3 12:41 (10¹°) 10:00 15:30 ¿ÀÀüüÇè
    4 13:10 (11¹°) 10:00 16:00 ¿ÀÀüüÇè
    5 13:41 (12¹°) 10:30 16:30 ¿ÀÀüüÇè
    6 14:16 (13¹°) 11:00 17:00 ¿ÀÀüüÇè
    7 15:00 (Á¶±Ý) 12:00 17:30 ¿ÀÈÄüÇè
    8 16:02 (¹«½¬) 13:00 17:30 ¿ÀÈÄüÇè
    9 17:31 (1¹°) 14:30 17:30 ¿ÀÈÄüÇè
    10 19:05 (2¹°) 16:00 17:30 ¿ÀÈÄüÇè
    11 07:57 (3¹°) 8:30 11:00 ¿ÀÀüüÇè
    12 08:54 (4¹°) 8:30 12:00 ¿ÀÀüüÇè
    13 09:43 (5¹°) 8:30 12:30 ¿ÀÀüüÇè
    14 10:30 (6¹°) 8:30 13:30 ¿ÀÀüüÇè
    15 11:14 (7¹°) 8:30 14:00 ¿ÀÀüüÇè
    16 11:57 (8¹°) 9:00 15:00 ¿ÀÀüüÇè
    17 12:39 (9¹°) 9:30 15:30 ¿ÀÀüüÇè
    18 13:21 (10¹°) 10:30 16:30 ¿ÀÀüüÇè
    19 14:03 (11¹°) 11:00 17:00 ¿ÀÀüüÇè
    20 14:49 (12¹°) 11:30 17:30 ¿ÀÀüüÇè
    21 15:41 (13¹°) 12:30 17:30 ¿ÀÈÄüÇè
    22 16:49 (Á¶±Ý) 13:00 17:30 ¿ÀÈÄüÇè
    23 18:15 (¹«½¬) 15:00 17:30 ¿ÀÈÄüÇè
    24 19:36 (1¹°) 16:30 17:30 ¿ÀÈÄüÇè
    25 08:12 (2¹°) 9:00 11:00 ¿ÀÀüüÇè
    26 09:00 (3¹°) 9:00 12:00 ¿ÀÀüüÇè
    27 09:39 (4¹°) 9:00 12:30 ¿ÀÀüüÇè
    28 10:14 (5.6¹°) 9:00 13:00 ¿ÀÀüüÇè
    29 10:47 (7¹°) 9:00 13:30 ¿ÀÀüüÇè
    30 11:18 (8¹°) 9:00 14:00 ¿ÀÀüüÇè

    ÷ºÎÆÄÀÏ